汚職の抑制(統治指標)
単位 点 / 最新 2024 / 対象 206か国 / 世界値 —
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | デンマーク | 94.16 | 2024 |
| 2 | フィンランド | 92.23 | 2024 |
| 3 | ルクセンブルク | 88.66 | 2024 |
| 4 | スイス | 88.48 | 2024 |
| 5 | シンガポール | 87.69 | 2024 |
| 6 | スウェーデン | 87.68 | 2024 |
| 7 | ノルウェー | 87.55 | 2024 |
| 8 | ニュージーランド | 86.89 | 2024 |
| 9 | オランダ | 86.52 | 2024 |
| 10 | オーストラリア | 85.34 | 2024 |
| 11 | アイスランド | 84.87 | 2024 |
| 12 | モナコ | 84.3 | 2024 |
| 13 | ドイツ | 83.75 | 2024 |
| 14 | リヒテンシュタイン | 83.38 | 2024 |
| 15 | エストニア | 81.64 | 2024 |
| 16 | カナダ | 80.89 | 2024 |
| 17 | アイルランド | 79.69 | 2024 |
| 18 | 香港 | 79.68 | 2024 |
| 19 | ウルグアイ | 78.78 | 2024 |
| 20 | 英国 | 78.41 | 2024 |
| 21 | グリーンランド | 77.87 | 2024 |
| 22 | ブータン | 77.66 | 2024 |
| 23 | ベルギー | 77.59 | 2024 |
| 24 | 日本 | 75.32 | 2024 |
| 25 | オーストリア | 74.06 | 2024 |
| 26 | バハマ | 72.79 | 2024 |
| 27 | セーシェル | 72.77 | 2024 |
| 28 | バルバドス | 72.67 | 2024 |
| 29 | フランス | 72.51 | 2024 |
| 30 | ブルネイ | 71.86 | 2024 |
| 31 | 米領サモア | 71.66 | 2024 |
| 32 | バミューダ | 71.66 | 2024 |
| 33 | グアム | 71.66 | 2024 |
| 34 | サンマリノ | 71.66 | 2024 |
| 35 | アラブ首長国連邦 | 71.54 | 2024 |
| 36 | チリ | 70.24 | 2024 |
| 37 | アメリカ | 69.86 | 2024 |
| 38 | リトアニア | 67.95 | 2024 |
| 39 | カーボベルデ | 66.9 | 2024 |
| 40 | チェコ | 66.7 | 2024 |
| 41 | アルバ | 65.44 | 2024 |
| 42 | イスラエル | 65.13 | 2024 |
| 43 | 韓国 | 65.05 | 2024 |
| 44 | ラトビア | 64.56 | 2024 |
| 45 | ポルトガル | 64.54 | 2024 |
| 46 | ポーランド | 63.93 | 2024 |
| 47 | カタール | 63.13 | 2024 |
| 48 | サウジアラビア | 63.09 | 2024 |
| 49 | スペイン | 62.32 | 2024 |
| 50 | ミクロネシア連邦 | 62.19 | 2024 |
| 51 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 62.13 | 2024 |
| 52 | サモア | 61.78 | 2024 |
| 53 | コスタリカ | 61.6 | 2024 |
| 54 | スロベニア | 61.5 | 2024 |
| 55 | ボツワナ | 60.63 | 2024 |
| 56 | ルワンダ | 60.52 | 2024 |
| 57 | ケイマン諸島 | 60.09 | 2024 |
| 58 | ツバル | 59.57 | 2024 |
| 59 | マカオ | 59.46 | 2024 |
| 60 | フィジー | 59.24 | 2024 |
| 61 | イタリア | 59.05 | 2024 |
| 62 | ドミニカ国 | 58.64 | 2024 |
| 63 | キプロス | 58.63 | 2024 |
| 64 | オマーン | 58.12 | 2024 |
| 65 | ナウル | 58.08 | 2024 |
| 66 | パラオ | 58.08 | 2024 |
| 67 | マレーシア | 57.94 | 2024 |
| 68 | グレナダ | 57.55 | 2024 |
| 69 | セントルシア | 56.95 | 2024 |
| 70 | プエルトリコ | 55.9 | 2024 |
| 71 | マーシャル諸島 | 55.76 | 2024 |
| 72 | ジョージア | 55.57 | 2024 |
| 73 | キリバス | 55.44 | 2024 |
| 74 | セントクリストファー・ネーヴィス | 54.9 | 2024 |
| 75 | モーリシャス | 54.75 | 2024 |
| 76 | ギリシャ | 53.92 | 2024 |
| 77 | アンティグア・バーブーダ | 53.61 | 2024 |
| 78 | ヨルダン | 53.36 | 2024 |
| 79 | マルタ | 53.26 | 2024 |
| 80 | バーレーン | 53 | 2024 |
| 81 | クウェート | 52.27 | 2024 |
| 82 | サントメ・プリンシペ | 51.58 | 2024 |
| 83 | クロアチア | 50.86 | 2024 |
| 84 | アルメニア | 50.78 | 2024 |
| 85 | ナミビア | 50.42 | 2024 |
| 86 | ニューカレドニア | 50.41 | 2024 |
| 87 | セネガル | 50.14 | 2024 |
| 88 | スロバキア | 50.1 | 2024 |
| 89 | 中国 | 49.65 | 2024 |
| 90 | ハンガリー | 48.65 | 2024 |
| 91 | ルーマニア | 48.38 | 2024 |
| 92 | モンテネグロ | 46.65 | 2024 |
| 93 | カザフスタン | 46.5 | 2024 |
| 94 | 米領ヴァージン諸島 | 46.4 | 2024 |
| 95 | ジャマイカ | 45.91 | 2024 |
| 96 | ソロモン諸島 | 45.02 | 2024 |
| 97 | バヌアツ | 44.81 | 2024 |
| 98 | ベリーズ | 44.61 | 2024 |
| 99 | 南アフリカ | 43.97 | 2024 |
| 100 | ガーナ | 43.94 | 2024 |
| 101 | 仏領ポリネシア | 43.63 | 2024 |
| 102 | チュニジア | 43.4 | 2024 |
| 103 | キューバ | 43.27 | 2024 |
| 104 | ブルガリア | 43 | 2024 |
| 105 | ベナン | 42.98 | 2024 |
| 106 | ベトナム | 42.76 | 2024 |
| 107 | ブルキナファソ | 42.74 | 2024 |
| 108 | コソボ | 42.7 | 2024 |
| 109 | ドミニカ共和国 | 42.48 | 2024 |
| 110 | コートジボワール | 42.09 | 2024 |
| 111 | モルドバ | 41.95 | 2024 |
| 112 | コロンビア | 41.91 | 2024 |
| 113 | タンザニア | 41.9 | 2024 |
| 114 | インド | 41.88 | 2024 |
| 115 | レソト | 41.73 | 2024 |
| 116 | アルゼンチン | 41.26 | 2024 |
| 117 | 北マケドニア | 41.19 | 2024 |
| 118 | ガンビア | 41.09 | 2024 |
| 119 | モルディブ | 41.05 | 2024 |
| 120 | トリニダード・トバゴ | 40.98 | 2024 |
| 121 | ガイアナ | 40.83 | 2024 |
| 122 | スリナム | 40.23 | 2024 |
| 123 | 東ティモール | 40.21 | 2024 |
| 124 | スリランカ | 40.07 | 2024 |
| 125 | トンガ | 39.77 | 2024 |
| 126 | ブラジル | 39.58 | 2024 |
| 127 | アルバニア | 39.34 | 2024 |
| 128 | エチオピア | 38.99 | 2024 |
| 129 | ザンビア | 38.61 | 2024 |
| 130 | モンゴル | 38.02 | 2024 |
| 131 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 37.47 | 2024 |
| 132 | モロッコ | 37.36 | 2024 |
| 133 | タイ | 37.18 | 2024 |
| 134 | インドネシア | 36.83 | 2024 |
| 135 | パナマ | 36.64 | 2024 |
| 136 | セルビア | 36.5 | 2024 |
| 137 | トルコ | 36.45 | 2024 |
| 138 | パレスチナ | 36.3 | 2024 |
| 139 | エルサルバドル | 36.18 | 2024 |
| 140 | フィリピン | 36.18 | 2024 |
| 141 | ベラルーシ | 36.15 | 2024 |
| 142 | アルジェリア | 35.84 | 2024 |
| 143 | ニジェール | 35.37 | 2024 |
| 144 | アンゴラ | 35.25 | 2024 |
| 145 | ネパール | 35.05 | 2024 |
| 146 | マラウイ | 34.72 | 2024 |
| 147 | トーゴ | 34.43 | 2024 |
| 148 | ウクライナ | 34.24 | 2024 |
| 149 | シエラレオネ | 33.64 | 2024 |
| 150 | ペルー | 33.27 | 2024 |
| 151 | ウズベキスタン | 32.59 | 2024 |
| 152 | アゼルバイジャン | 32.17 | 2024 |
| 153 | エクアドル | 32.15 | 2024 |
| 154 | エスワティニ | 31.96 | 2024 |
| 155 | パプアニューギニア | 31.72 | 2024 |
| 156 | ケニア | 31.62 | 2024 |
| 157 | エジプト | 31.12 | 2024 |
| 158 | ジブチ | 29.82 | 2024 |
| 159 | ロシア | 29.82 | 2024 |
| 160 | モーリタニア | 28.95 | 2024 |
| 161 | ガボン | 28.89 | 2024 |
| 162 | メキシコ | 28.81 | 2024 |
| 163 | グアテマラ | 28.66 | 2024 |
| 164 | ラオス | 28.02 | 2024 |
| 165 | マリ | 28 | 2024 |
| 166 | ボリビア | 27.66 | 2024 |
| 167 | マダガスカル | 27.41 | 2024 |
| 168 | パラグアイ | 27.11 | 2024 |
| 169 | リベリア | 26.65 | 2024 |
| 170 | モザンビーク | 26.36 | 2024 |
| 171 | パキスタン | 26.29 | 2024 |
| 172 | バングラデシュ | 25.55 | 2024 |
| 173 | ナイジェリア | 25.29 | 2024 |
| 174 | ウガンダ | 25.26 | 2024 |
| 175 | キルギス | 24.85 | 2024 |
| 176 | コモロ | 24.76 | 2024 |
| 177 | イラン | 24.63 | 2024 |
| 178 | ギニア | 24.08 | 2024 |
| 179 | イラク | 23.46 | 2024 |
| 180 | タジキスタン | 23.21 | 2024 |
| 181 | カメルーン | 23.07 | 2024 |
| 182 | カンボジア | 22.9 | 2024 |
| 183 | ホンジュラス | 22.66 | 2024 |
| 184 | ジンバブエ | 22.52 | 2024 |
| 185 | ミャンマー (ビルマ) | 22.5 | 2024 |
| 186 | トルクメニスタン | 21.6 | 2024 |
| 187 | レバノン | 21.46 | 2024 |
| 188 | アフガニスタン | 21.36 | 2024 |
| 189 | 中央アフリカ共和国 | 21.34 | 2024 |
| 190 | ギニアビサウ | 20.61 | 2024 |
| 191 | チャド | 19.7 | 2024 |
| 192 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 19.04 | 2024 |
| 193 | ニカラグア | 18.85 | 2024 |
| 194 | ブルンジ | 18.25 | 2024 |
| 195 | 赤道ギニア | 18.04 | 2024 |
| 196 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 17.18 | 2024 |
| 197 | リビア | 16.85 | 2024 |
| 198 | ハイチ | 16.68 | 2024 |
| 199 | 北朝鮮 | 16.33 | 2024 |
| 200 | スーダン | 16.33 | 2024 |
| 201 | ベネズエラ | 15.73 | 2024 |
| 202 | エリトリア | 14.8 | 2024 |
| 203 | イエメン | 14.74 | 2024 |
| 204 | シリア | 13.41 | 2024 |
| 205 | ソマリア | 11.7 | 2024 |
| 206 | 南スーダン | 6.06 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Control of Corruption - Governance score (0-100)