| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 殺人発生率 | 1.39 | 65 | 2023 |
| 交通事故死亡率 | 11.7 | 72 | 2019 |
| 自殺死亡率 | 2.75 | 26 | 2021 |
| 軍事支出(対GDP比) | 2.04 | 101 | 2024 |
| 汚職の抑制(統治指標) | 39.34 | 127 | 2024 |
指標の見方
- 殺人発生率
- 人口10万人あたりの、故意による殺人の被害者数。
- 交通事故死亡率
- 人口10万人あたりの、道路交通事故による死者数。
- 自殺死亡率
- 人口10万人あたりの自殺による死者数。届け出制度の違いに注意。
- 軍事支出(対GDP比)
- 国防に使われた額が経済規模(GDP)に占める割合。装備の購入や人件費を含む。
- 汚職の抑制(統治指標)
- 公権力が私的な利益のために使われていないかを0〜100で表した推計値。高いほど汚職が抑えられている。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全206か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 殺人発生率 | 1.39 人/10万人 | 65 / 196 | 2.63 人/10万人 | タークス・カイコス諸島 76.34 | |
| 交通事故死亡率 | 11.7 人/10万人 | 72 / 190 | 14.9 人/10万人 | アンティグア・バーブーダ 0 | ドミニカ共和国 64.6 |
| 自殺死亡率 | 2.75 人/10万人 | 26 / 185 | 7.39 人/10万人 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 0.41 | レソト 28.66 |
| 軍事支出(対GDP比) | 2.04 % | 101 / 164 | 1.75 % | ハイチ 0.07 | ウクライナ 34.48 |
| 汚職の抑制(統治指標) | 39.34 点(0〜100) | 127 / 206 | 43.14 点(0〜100) | デンマーク 94.16 | 南スーダン 6.06 |
順位が近い国・地域: フランス、ウズベキスタン、セーシェル、モーリタニア、バングラデシュ、スロバキア、ブラジル、エチオピア