交通事故死亡率
単位 人/10万人 / 最新 2019 / 対象 190か国 / 世界値 16.75
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 2019 |
| 2 | モナコ | 0 | 2013 |
| 3 | サンマリノ | 0 | 2016 |
| 4 | ミクロネシア連邦 | 0.2 | 2019 |
| 5 | モルディブ | 1.6 | 2019 |
| 6 | キリバス | 1.9 | 2019 |
| 7 | アイスランド | 2 | 2019 |
| 8 | ノルウェー | 2.1 | 2019 |
| 9 | シンガポール | 2.1 | 2019 |
| 10 | スイス | 2.2 | 2019 |
| 11 | アイルランド | 3.1 | 2019 |
| 12 | スウェーデン | 3.1 | 2019 |
| 13 | 英国 | 3.2 | 2019 |
| 14 | 日本 | 3.6 | 2019 |
| 15 | デンマーク | 3.7 | 2019 |
| 16 | ドイツ | 3.8 | 2019 |
| 17 | フィンランド | 3.9 | 2019 |
| 18 | イスラエル | 3.9 | 2019 |
| 19 | スペイン | 3.9 | 2019 |
| 20 | オランダ | 4 | 2019 |
| 21 | ルクセンブルク | 4.1 | 2019 |
| 22 | マルタ | 4.1 | 2019 |
| 23 | エストニア | 4.5 | 2019 |
| 24 | パラオ | 4.78 | 2013 |
| 25 | オーストラリア | 4.9 | 2019 |
| 26 | オーストリア | 4.9 | 2019 |
| 27 | フランス | 5.1 | 2019 |
| 28 | 北マケドニア | 5.1 | 2019 |
| 29 | スロベニア | 5.1 | 2019 |
| 30 | バーレーン | 5.2 | 2019 |
| 31 | カナダ | 5.3 | 2019 |
| 32 | イタリア | 5.3 | 2019 |
| 33 | パレスチナ | 5.3 | 2016 |
| 34 | マーシャル諸島 | 5.7 | 2013 |
| 35 | ベルギー | 5.8 | 2019 |
| 36 | キプロス | 5.8 | 2019 |
| 37 | チェコ | 5.9 | 2019 |
| 38 | スロバキア | 6.1 | 2019 |
| 39 | アゼルバイジャン | 6.7 | 2019 |
| 40 | トルコ | 6.7 | 2019 |
| 41 | モルドバ | 7.3 | 2019 |
| 42 | カタール | 7.3 | 2019 |
| 43 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 7.4 | 2019 |
| 44 | ブルネイ | 7.5 | 2019 |
| 45 | セルビア | 7.5 | 2019 |
| 46 | アンドラ | 7.6 | 2013 |
| 47 | ベラルーシ | 7.6 | 2019 |
| 48 | モンテネグロ | 7.6 | 2019 |
| 49 | バハマ | 7.7 | 2019 |
| 50 | ハンガリー | 7.7 | 2019 |
| 51 | クロアチア | 7.9 | 2019 |
| 52 | グレナダ | 8 | 2019 |
| 53 | ラトビア | 8.1 | 2019 |
| 54 | リトアニア | 8.1 | 2019 |
| 55 | バルバドス | 8.2 | 2019 |
| 56 | ポルトガル | 8.2 | 2019 |
| 57 | ギリシャ | 8.3 | 2019 |
| 58 | 韓国 | 8.6 | 2019 |
| 59 | キューバ | 8.9 | 2019 |
| 60 | アラブ首長国連邦 | 8.9 | 2019 |
| 61 | ブルガリア | 9.2 | 2019 |
| 62 | トリニダード・トバゴ | 9.3 | 2019 |
| 63 | ポーランド | 9.4 | 2019 |
| 64 | ニュージーランド | 9.6 | 2019 |
| 65 | エジプト | 10.1 | 2019 |
| 66 | ウクライナ | 10.2 | 2019 |
| 67 | ルーマニア | 10.3 | 2019 |
| 68 | オマーン | 10.6 | 2019 |
| 69 | ドミニカ国 | 10.9 | 2016 |
| 70 | インドネシア | 11.3 | 2019 |
| 71 | セーシェル | 11.3 | 2019 |
| 72 | アルバニア | 11.7 | 2019 |
| 73 | ウズベキスタン | 11.7 | 2019 |
| 74 | 東ティモール | 11.9 | 2019 |
| 75 | フィリピン | 12 | 2019 |
| 76 | ロシア | 12 | 2019 |
| 77 | モーリシャス | 12.2 | 2019 |
| 78 | ジョージア | 12.4 | 2019 |
| 79 | パプアニューギニア | 12.6 | 2019 |
| 80 | カザフスタン | 12.7 | 2019 |
| 81 | キルギス | 12.7 | 2019 |
| 82 | アメリカ | 12.7 | 2019 |
| 83 | メキシコ | 12.8 | 2019 |
| 84 | パキスタン | 13 | 2019 |
| 85 | サモア | 13 | 2019 |
| 86 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13.5 | 2019 |
| 87 | フィジー | 13.5 | 2019 |
| 88 | トルクメニスタン | 13.5 | 2019 |
| 89 | ペルー | 13.6 | 2019 |
| 90 | パナマ | 13.9 | 2019 |
| 91 | アルゼンチン | 14.1 | 2019 |
| 92 | コスタリカ | 14.8 | 2019 |
| 93 | ウルグアイ | 14.8 | 2019 |
| 94 | チリ | 14.9 | 2019 |
| 95 | シリア | 14.9 | 2019 |
| 96 | バヌアツ | 14.9 | 2019 |
| 97 | ジャマイカ | 15.1 | 2019 |
| 98 | バングラデシュ | 15.3 | 2019 |
| 99 | スリナム | 15.3 | 2019 |
| 100 | コロンビア | 15.4 | 2019 |
| 101 | クウェート | 15.4 | 2019 |
| 102 | インド | 15.6 | 2019 |
| 103 | タジキスタン | 15.7 | 2019 |
| 104 | アフガニスタン | 15.9 | 2019 |
| 105 | ブラジル | 16 | 2019 |
| 106 | ホンジュラス | 16.1 | 2019 |
| 107 | ブータン | 16.2 | 2019 |
| 108 | ネパール | 16.3 | 2019 |
| 109 | レバノン | 16.4 | 2019 |
| 110 | ソロモン諸島 | 16.5 | 2019 |
| 111 | チュニジア | 16.5 | 2019 |
| 112 | ニカラグア | 16.9 | 2019 |
| 113 | ヨルダン | 17 | 2019 |
| 114 | モロッコ | 17 | 2019 |
| 115 | 中国 | 17.4 | 2019 |
| 116 | ラオス | 17.9 | 2019 |
| 117 | ハイチ | 18.8 | 2019 |
| 118 | カンボジア | 19.6 | 2019 |
| 119 | スリランカ | 19.7 | 2019 |
| 120 | アルメニア | 20 | 2019 |
| 121 | エクアドル | 20.1 | 2019 |
| 122 | ミャンマー (ビルマ) | 20.4 | 2019 |
| 123 | ザンビア | 20.5 | 2019 |
| 124 | ナイジェリア | 20.7 | 2019 |
| 125 | アルジェリア | 20.9 | 2019 |
| 126 | エルサルバドル | 20.9 | 2019 |
| 127 | モンゴル | 21 | 2019 |
| 128 | ボリビア | 21.1 | 2019 |
| 129 | リビア | 21.3 | 2019 |
| 130 | イラン | 21.5 | 2019 |
| 131 | パラグアイ | 22 | 2019 |
| 132 | 南アフリカ | 22.2 | 2019 |
| 133 | ガイアナ | 22.3 | 2019 |
| 134 | マレーシア | 22.5 | 2019 |
| 135 | ベリーズ | 22.6 | 2019 |
| 136 | マリ | 22.7 | 2019 |
| 137 | グアテマラ | 22.9 | 2019 |
| 138 | ジブチ | 23.5 | 2019 |
| 139 | セネガル | 23.5 | 2019 |
| 140 | ガボン | 23.9 | 2019 |
| 141 | コートジボワール | 24.1 | 2019 |
| 142 | 北朝鮮 | 24.2 | 2019 |
| 143 | ニジェール | 25.5 | 2019 |
| 144 | モーリタニア | 25.6 | 2019 |
| 145 | ガーナ | 25.7 | 2019 |
| 146 | アンゴラ | 26.1 | 2019 |
| 147 | ボツワナ | 26.4 | 2019 |
| 148 | コモロ | 26.6 | 2019 |
| 149 | ベナン | 26.8 | 2019 |
| 150 | カーボベルデ | 26.8 | 2019 |
| 151 | スーダン | 26.8 | 2019 |
| 152 | 赤道ギニア | 27.2 | 2019 |
| 153 | イラク | 27.3 | 2019 |
| 154 | ソマリア | 27.4 | 2019 |
| 155 | サントメ・プリンシペ | 27.9 | 2019 |
| 156 | エチオピア | 28.2 | 2019 |
| 157 | ケニア | 28.3 | 2019 |
| 158 | トーゴ | 28.7 | 2019 |
| 159 | マダガスカル | 29.2 | 2019 |
| 160 | ルワンダ | 29.4 | 2019 |
| 161 | ウガンダ | 29.4 | 2019 |
| 162 | イエメン | 29.4 | 2019 |
| 163 | ガンビア | 29.6 | 2019 |
| 164 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 29.7 | 2019 |
| 165 | ギニア | 29.7 | 2019 |
| 166 | セントルシア | 29.8 | 2019 |
| 167 | モザンビーク | 30 | 2019 |
| 168 | カメルーン | 30.2 | 2019 |
| 169 | ベトナム | 30.6 | 2019 |
| 170 | ブルキナファソ | 31 | 2019 |
| 171 | タンザニア | 31.1 | 2019 |
| 172 | レソト | 31.9 | 2019 |
| 173 | ギニアビサウ | 32.2 | 2019 |
| 174 | タイ | 32.2 | 2019 |
| 175 | チャド | 32.4 | 2019 |
| 176 | シエラレオネ | 33 | 2019 |
| 177 | トンガ | 33 | 2019 |
| 178 | マラウイ | 33.4 | 2019 |
| 179 | エスワティニ | 33.5 | 2019 |
| 180 | ナミビア | 34.8 | 2019 |
| 181 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 34.9 | 2019 |
| 182 | ブルンジ | 35.5 | 2019 |
| 183 | サウジアラビア | 35.9 | 2019 |
| 184 | 南スーダン | 36.7 | 2019 |
| 185 | 中央アフリカ共和国 | 37.7 | 2019 |
| 186 | エリトリア | 37.9 | 2019 |
| 187 | リベリア | 38.9 | 2019 |
| 188 | ベネズエラ | 39 | 2019 |
| 189 | ジンバブエ | 41.2 | 2019 |
| 190 | ドミニカ共和国 | 64.6 | 2019 |
出典: world_bank_wdi — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)