自殺死亡率
単位 人/10万人 / 最新 2021 / 対象 185か国 / 世界値 9.13
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 0.41 | 2021 |
| 2 | シリア | 0.59 | 2021 |
| 3 | ヨルダン | 0.6 | 2021 |
| 4 | エジプト | 0.63 | 2021 |
| 5 | パレスチナ | 0.65 | 2021 |
| 6 | レバノン | 0.7 | 2021 |
| 7 | サントメ・プリンシペ | 0.86 | 2021 |
| 8 | オマーン | 0.91 | 2021 |
| 9 | サウジアラビア | 0.95 | 2021 |
| 10 | インドネシア | 1.2 | 2021 |
| 11 | グレナダ | 1.3 | 2021 |
| 12 | アンティグア・バーブーダ | 1.46 | 2021 |
| 13 | モルディブ | 1.47 | 2021 |
| 14 | ペルー | 1.54 | 2021 |
| 15 | アゼルバイジャン | 1.56 | 2021 |
| 16 | ジャマイカ | 1.69 | 2021 |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 1.71 | 2021 |
| 18 | パプアニューギニア | 1.82 | 2021 |
| 19 | チュニジア | 1.84 | 2021 |
| 20 | アルジェリア | 2.18 | 2021 |
| 21 | クウェート | 2.31 | 2021 |
| 22 | タジキスタン | 2.43 | 2021 |
| 23 | アルメニア | 2.46 | 2021 |
| 24 | トルコ | 2.69 | 2021 |
| 25 | モーリタニア | 2.71 | 2021 |
| 26 | アルバニア | 2.75 | 2021 |
| 27 | バングラデシュ | 2.81 | 2021 |
| 28 | ミャンマー (ビルマ) | 2.89 | 2021 |
| 29 | モロッコ | 2.91 | 2021 |
| 30 | ホンジュラス | 2.97 | 2021 |
| 31 | イラク | 2.97 | 2021 |
| 32 | キプロス | 3.02 | 2021 |
| 33 | ブルネイ | 3.05 | 2021 |
| 34 | スーダン | 3.16 | 2021 |
| 35 | バハマ | 3.25 | 2021 |
| 36 | パナマ | 3.29 | 2021 |
| 37 | フィリピン | 3.49 | 2021 |
| 38 | バルバドス | 3.5 | 2021 |
| 39 | 東ティモール | 3.56 | 2021 |
| 40 | アフガニスタン | 3.6 | 2021 |
| 41 | イラン | 4.07 | 2021 |
| 42 | マリ | 4.16 | 2021 |
| 43 | ベリーズ | 4.18 | 2021 |
| 44 | ボリビア | 4.2 | 2021 |
| 45 | ドミニカ共和国 | 4.2 | 2021 |
| 46 | イエメン | 4.21 | 2021 |
| 47 | ニカラグア | 4.24 | 2021 |
| 48 | セーシェル | 4.27 | 2021 |
| 49 | イスラエル | 4.37 | 2021 |
| 50 | ニジェール | 4.48 | 2021 |
| 51 | カンボジア | 4.5 | 2021 |
| 52 | ケニア | 4.58 | 2021 |
| 53 | ラオス | 4.58 | 2021 |
| 54 | バーレーン | 4.66 | 2021 |
| 55 | ギリシャ | 4.68 | 2021 |
| 56 | カタール | 4.7 | 2021 |
| 57 | トンガ | 4.73 | 2021 |
| 58 | ガンビア | 4.81 | 2021 |
| 59 | ギニア | 4.82 | 2021 |
| 60 | ブータン | 4.9 | 2021 |
| 61 | グアテマラ | 4.94 | 2021 |
| 62 | コロンビア | 4.96 | 2021 |
| 63 | ナイジェリア | 4.99 | 2021 |
| 64 | リビア | 5 | 2021 |
| 65 | ジョージア | 5.1 | 2021 |
| 66 | タンザニア | 5.1 | 2021 |
| 67 | チャド | 5.21 | 2021 |
| 68 | セントルシア | 5.27 | 2021 |
| 69 | ガーナ | 5.32 | 2021 |
| 70 | プエルトリコ | 5.42 | 2021 |
| 71 | ウガンダ | 5.5 | 2021 |
| 72 | パキスタン | 5.64 | 2021 |
| 73 | マレーシア | 5.65 | 2021 |
| 74 | 北マケドニア | 5.78 | 2021 |
| 75 | リベリア | 5.97 | 2021 |
| 76 | コモロ | 6 | 2021 |
| 77 | エチオピア | 6.07 | 2021 |
| 78 | マダガスカル | 6.09 | 2021 |
| 79 | シエラレオネ | 6.14 | 2021 |
| 80 | パラグアイ | 6.36 | 2021 |
| 81 | マルタ | 6.47 | 2021 |
| 82 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 6.71 | 2021 |
| 83 | セネガル | 6.76 | 2021 |
| 84 | キルギス | 6.8 | 2021 |
| 85 | トルクメニスタン | 6.83 | 2021 |
| 86 | メキシコ | 6.95 | 2021 |
| 87 | イタリア | 6.99 | 2021 |
| 88 | 赤道ギニア | 7.03 | 2021 |
| 89 | ベナン | 7.12 | 2021 |
| 90 | ザンビア | 7.13 | 2021 |
| 91 | ガボン | 7.3 | 2021 |
| 92 | ベトナム | 7.3 | 2021 |
| 93 | コートジボワール | 7.39 | 2021 |
| 94 | エクアドル | 7.56 | 2021 |
| 95 | マラウイ | 7.57 | 2021 |
| 96 | ブラジル | 7.59 | 2021 |
| 97 | エルサルバドル | 7.63 | 2021 |
| 98 | ブルンジ | 7.65 | 2021 |
| 99 | ギニアビサウ | 7.67 | 2021 |
| 100 | チリ | 7.69 | 2021 |
| 101 | ハイチ | 7.81 | 2021 |
| 102 | 南スーダン | 7.89 | 2021 |
| 103 | アルゼンチン | 7.94 | 2021 |
| 104 | ジブチ | 7.96 | 2021 |
| 105 | ソマリア | 7.96 | 2021 |
| 106 | コスタリカ | 8.06 | 2021 |
| 107 | シンガポール | 8.1 | 2021 |
| 108 | アンゴラ | 8.11 | 2021 |
| 109 | ルクセンブルク | 8.22 | 2021 |
| 110 | フィジー | 8.27 | 2021 |
| 111 | ウズベキスタン | 8.34 | 2021 |
| 112 | ボツワナ | 8.35 | 2021 |
| 113 | ブルキナファソ | 8.5 | 2021 |
| 114 | カメルーン | 8.5 | 2021 |
| 115 | アイルランド | 8.55 | 2021 |
| 116 | ナミビア | 8.59 | 2021 |
| 117 | ベネズエラ | 8.63 | 2021 |
| 118 | ルワンダ | 8.68 | 2021 |
| 119 | スペイン | 8.72 | 2021 |
| 120 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 8.77 | 2021 |
| 121 | 中国 | 8.95 | 2021 |
| 122 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.97 | 2021 |
| 123 | 中央アフリカ共和国 | 9.19 | 2021 |
| 124 | 北朝鮮 | 9.31 | 2021 |
| 125 | トーゴ | 9.34 | 2021 |
| 126 | カナダ | 9.44 | 2021 |
| 127 | ブルガリア | 9.51 | 2021 |
| 128 | 英国 | 9.55 | 2021 |
| 129 | ルーマニア | 9.62 | 2021 |
| 130 | スロバキア | 9.91 | 2021 |
| 131 | ネパール | 10.14 | 2021 |
| 132 | デンマーク | 10.46 | 2021 |
| 133 | モーリシャス | 10.52 | 2021 |
| 134 | モザンビーク | 10.61 | 2021 |
| 135 | モンテネグロ | 11.31 | 2021 |
| 136 | オランダ | 11.5 | 2021 |
| 137 | ポルトガル | 11.52 | 2021 |
| 138 | アイスランド | 11.91 | 2021 |
| 139 | ニュージーランド | 11.92 | 2021 |
| 140 | サモア | 12 | 2021 |
| 141 | インド | 12.56 | 2021 |
| 142 | ドイツ | 12.9 | 2021 |
| 143 | オーストラリア | 13.08 | 2021 |
| 144 | ノルウェー | 13.19 | 2021 |
| 145 | エリトリア | 13.23 | 2021 |
| 146 | チェコ | 13.33 | 2021 |
| 147 | トリニダード・トバゴ | 13.34 | 2021 |
| 148 | ポーランド | 13.67 | 2021 |
| 149 | キューバ | 13.79 | 2021 |
| 150 | スウェーデン | 13.84 | 2021 |
| 151 | スイス | 14.02 | 2021 |
| 152 | モルドバ | 14.14 | 2021 |
| 153 | オーストリア | 14.51 | 2021 |
| 154 | フィンランド | 14.57 | 2021 |
| 155 | カザフスタン | 14.6 | 2021 |
| 156 | スリランカ | 14.74 | 2021 |
| 157 | カーボベルデ | 14.9 | 2021 |
| 158 | エストニア | 14.94 | 2021 |
| 159 | セルビア | 15.14 | 2021 |
| 160 | ラトビア | 15.21 | 2021 |
| 161 | ベラルーシ | 15.61 | 2021 |
| 162 | アメリカ | 15.63 | 2021 |
| 163 | クロアチア | 15.68 | 2021 |
| 164 | バヌアツ | 15.73 | 2021 |
| 165 | ハンガリー | 16.45 | 2021 |
| 166 | フランス | 16.58 | 2021 |
| 167 | タイ | 16.59 | 2021 |
| 168 | ジンバブエ | 17.34 | 2021 |
| 169 | 日本 | 17.43 | 2021 |
| 170 | キリバス | 17.47 | 2021 |
| 171 | ベルギー | 18.36 | 2021 |
| 172 | モンゴル | 18.5 | 2021 |
| 173 | スロベニア | 18.85 | 2021 |
| 174 | ソロモン諸島 | 19.6 | 2021 |
| 175 | ミクロネシア連邦 | 19.76 | 2021 |
| 176 | ウクライナ | 21.21 | 2021 |
| 177 | ロシア | 21.37 | 2021 |
| 178 | リトアニア | 22.12 | 2021 |
| 179 | スリナム | 22.26 | 2021 |
| 180 | 南アフリカ | 22.3 | 2021 |
| 181 | ウルグアイ | 24.75 | 2021 |
| 182 | ガイアナ | 24.78 | 2021 |
| 183 | エスワティニ | 27.23 | 2021 |
| 184 | 韓国 | 27.53 | 2021 |
| 185 | レソト | 28.66 | 2021 |
出典: world_bank_wdi — Suicide mortality rate (per 100,000 population)