軍事支出(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 164か国 / 世界値 2.47
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイチ | 0.07 | 2024 |
| 2 | モーリシャス | 0.15 | 2024 |
| 3 | ラオス | 0.19 | 2013 |
| 4 | アイルランド | 0.24 | 2024 |
| 5 | パプアニューギニア | 0.31 | 2024 |
| 6 | ジンバブエ | 0.35 | 2024 |
| 7 | グアテマラ | 0.37 | 2024 |
| 8 | ガーナ | 0.38 | 2024 |
| 9 | カザフスタン | 0.43 | 2024 |
| 10 | マルタ | 0.45 | 2024 |
| 11 | シエラレオネ | 0.46 | 2024 |
| 12 | ベネズエラ | 0.5 | 2023 |
| 13 | ニカラグア | 0.55 | 2024 |
| 14 | ナイジェリア | 0.56 | 2024 |
| 15 | ガンビア | 0.57 | 2024 |
| 16 | モルドバ | 0.6 | 2024 |
| 17 | アルゼンチン | 0.62 | 2024 |
| 18 | カーボベルデ | 0.62 | 2024 |
| 19 | エチオピア | 0.65 | 2024 |
| 20 | エジプト | 0.67 | 2024 |
| 21 | 南アフリカ | 0.7 | 2024 |
| 22 | マダガスカル | 0.71 | 2024 |
| 23 | リベリア | 0.71 | 2024 |
| 24 | スイス | 0.72 | 2024 |
| 25 | ベナン | 0.72 | 2024 |
| 26 | モンゴル | 0.74 | 2024 |
| 27 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.75 | 2024 |
| 28 | コートジボワール | 0.76 | 2024 |
| 29 | インドネシア | 0.78 | 2024 |
| 30 | ドミニカ共和国 | 0.78 | 2024 |
| 31 | ガイアナ | 0.87 | 2024 |
| 32 | メキシコ | 0.89 | 2024 |
| 33 | ベリーズ | 0.9 | 2024 |
| 34 | ペルー | 0.91 | 2024 |
| 35 | トリニダード・トバゴ | 0.92 | 2024 |
| 36 | スーダン | 0.93 | 2021 |
| 37 | パラグアイ | 0.93 | 2024 |
| 38 | バングラデシュ | 0.94 | 2024 |
| 39 | ルクセンブルク | 0.96 | 2024 |
| 40 | ブラジル | 0.97 | 2024 |
| 41 | パナマ | 0.97 | 1999 |
| 42 | ネパール | 0.98 | 2024 |
| 43 | 赤道ギニア | 0.98 | 2024 |
| 44 | マレーシア | 0.99 | 2024 |
| 45 | ケニア | 1 | 2024 |
| 46 | オーストリア | 1 | 2024 |
| 47 | アンゴラ | 1 | 2024 |
| 48 | カメルーン | 1.01 | 2024 |
| 49 | マラウイ | 1.02 | 2024 |
| 50 | タイ | 1.08 | 2024 |
| 51 | タンザニア | 1.15 | 2024 |
| 52 | セーシェル | 1.18 | 2024 |
| 53 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 1.19 | 2024 |
| 54 | エルサルバドル | 1.19 | 2024 |
| 55 | ニュージーランド | 1.19 | 2024 |
| 56 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1.23 | 2024 |
| 57 | ギニアビサウ | 1.23 | 2023 |
| 58 | ルワンダ | 1.25 | 2024 |
| 59 | ジャマイカ | 1.27 | 2024 |
| 60 | ベルギー | 1.28 | 2024 |
| 61 | スロベニア | 1.31 | 2024 |
| 62 | フィジー | 1.31 | 2024 |
| 63 | カナダ | 1.31 | 2024 |
| 64 | フィリピン | 1.32 | 2024 |
| 65 | ザンビア | 1.33 | 2024 |
| 66 | ボリビア | 1.37 | 2024 |
| 67 | 日本 | 1.37 | 2024 |
| 68 | スリランカ | 1.43 | 2024 |
| 69 | スペイン | 1.43 | 2024 |
| 70 | エスワティニ | 1.44 | 2024 |
| 71 | コソボ | 1.48 | 2024 |
| 72 | カンボジア | 1.52 | 2024 |
| 73 | ポルトガル | 1.53 | 2024 |
| 74 | ガボン | 1.54 | 2024 |
| 75 | セネガル | 1.57 | 2024 |
| 76 | レソト | 1.57 | 2024 |
| 77 | ホンジュラス | 1.58 | 2024 |
| 78 | チリ | 1.58 | 2024 |
| 79 | ソマリア | 1.59 | 2024 |
| 80 | イタリア | 1.61 | 2024 |
| 81 | キプロス | 1.65 | 2024 |
| 82 | 中国 | 1.71 | 2024 |
| 83 | クロアチア | 1.79 | 2024 |
| 84 | ベトナム | 1.81 | 2018 |
| 85 | アフガニスタン | 1.83 | 2021 |
| 86 | モンテネグロ | 1.83 | 2024 |
| 87 | タジキスタン | 1.85 | 2024 |
| 88 | ジョージア | 1.86 | 2024 |
| 89 | ウガンダ | 1.88 | 2024 |
| 90 | オーストラリア | 1.88 | 2024 |
| 91 | ドイツ | 1.89 | 2024 |
| 92 | オランダ | 1.92 | 2024 |
| 93 | チェコ | 1.92 | 2024 |
| 94 | トルコ | 1.92 | 2024 |
| 95 | 南スーダン | 1.96 | 2024 |
| 96 | モザンビーク | 1.99 | 2024 |
| 97 | スウェーデン | 2 | 2024 |
| 98 | トーゴ | 2 | 2024 |
| 99 | イラン | 2.01 | 2024 |
| 100 | スロバキア | 2.01 | 2024 |
| 101 | アルバニア | 2.04 | 2024 |
| 102 | フランス | 2.05 | 2024 |
| 103 | ギニア | 2.05 | 2024 |
| 104 | ベラルーシ | 2.07 | 2024 |
| 105 | ノルウェー | 2.09 | 2024 |
| 106 | 北マケドニア | 2.1 | 2024 |
| 107 | ブルガリア | 2.15 | 2024 |
| 108 | モーリタニア | 2.15 | 2024 |
| 109 | ハンガリー | 2.16 | 2024 |
| 110 | エクアドル | 2.22 | 2024 |
| 111 | ニジェール | 2.24 | 2024 |
| 112 | インド | 2.27 | 2024 |
| 113 | 英国 | 2.28 | 2024 |
| 114 | ルーマニア | 2.3 | 2024 |
| 115 | フィンランド | 2.3 | 2024 |
| 116 | ウルグアイ | 2.31 | 2024 |
| 117 | イラク | 2.36 | 2024 |
| 118 | デンマーク | 2.42 | 2024 |
| 119 | チュニジア | 2.51 | 2024 |
| 120 | 中央アフリカ共和国 | 2.52 | 2024 |
| 121 | 韓国 | 2.56 | 2024 |
| 122 | レバノン | 2.59 | 2024 |
| 123 | セルビア | 2.6 | 2024 |
| 124 | ジブチ | 2.63 | 2008 |
| 125 | 東ティモール | 2.66 | 2024 |
| 126 | パキスタン | 2.67 | 2024 |
| 127 | ナミビア | 2.73 | 2024 |
| 128 | ボツワナ | 2.83 | 2024 |
| 129 | シンガポール | 2.84 | 2024 |
| 130 | ウズベキスタン | 2.87 | 2018 |
| 131 | キューバ | 2.88 | 2018 |
| 132 | バーレーン | 2.89 | 2024 |
| 133 | トルクメニスタン | 2.9 | 1999 |
| 134 | キルギス | 2.97 | 2024 |
| 135 | チャド | 2.98 | 2024 |
| 136 | リトアニア | 3.12 | 2024 |
| 137 | ギリシャ | 3.13 | 2024 |
| 138 | ラトビア | 3.26 | 2024 |
| 139 | コロンビア | 3.36 | 2024 |
| 140 | エストニア | 3.37 | 2024 |
| 141 | アメリカ | 3.42 | 2024 |
| 142 | モロッコ | 3.52 | 2024 |
| 143 | ブルネイ | 3.58 | 2024 |
| 144 | ブルンジ | 3.8 | 2024 |
| 145 | イエメン | 3.97 | 2014 |
| 146 | シリア | 4.06 | 2010 |
| 147 | ポーランド | 4.15 | 2024 |
| 148 | マリ | 4.2 | 2024 |
| 149 | ブルキナファソ | 4.68 | 2024 |
| 150 | ヨルダン | 4.8 | 2024 |
| 151 | クウェート | 4.84 | 2024 |
| 152 | アゼルバイジャン | 4.99 | 2024 |
| 153 | リビア | 5.29 | 2023 |
| 154 | アルメニア | 5.48 | 2024 |
| 155 | オマーン | 5.59 | 2024 |
| 156 | アラブ首長国連邦 | 5.64 | 2014 |
| 157 | カタール | 6.5 | 2022 |
| 158 | ミャンマー (ビルマ) | 6.79 | 2024 |
| 159 | ロシア | 7.05 | 2024 |
| 160 | サウジアラビア | 7.3 | 2024 |
| 161 | アルジェリア | 7.97 | 2024 |
| 162 | イスラエル | 8.78 | 2024 |
| 163 | エリトリア | 20.87 | 2003 |
| 164 | ウクライナ | 34.48 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Military expenditure (% of GDP)